【戸建売買】鵜住居町第5_2号棟 4SLDK《新築分譲住宅》〔価格変更〕 [No.44] ご契約済
| 物件名 | 【戸建売買】鵜住居町第5_2号棟 4SLDK《新築分譲住宅》〔価格変更〕 |
|---|---|
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 |
| 価 格 | 1,690万円 |
| 土地面積 | 179.10㎡(54.17坪) |
| 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) |
| 間取り | 4SLDK(和4.5 LDK16 洋8 洋6 洋5 納戸2) |
| 築年月 | 2026年3月 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 地図 | |
| 詳細情報 | ・簡易郵便局、バス停、薬王堂、小・中学校、市民体育館、飲食店、スーパー等、徒歩圏内 ・設備:公営水道、本下水、東北電力、プロパン ・駐車場:2台可 ・接道:北側幅員約5m公道に16.36m、東側幅員約5m公道に17.13m ・情報更新日:20260908 ※現況が優先となります |
| こだわりアイコン | 整地済み 新築 |
他の物件情報
【戸建売買】鵜住居町第6_1号棟 3LDK《新築分譲住宅・平屋》〔価格変更〕[No.45] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,690万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 211.10㎡(63.85坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩8分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 79.38㎡(24.01坪) | 間取り | 3LDK(LDK21.7 洋6 洋5.2 洋4.5) |
| 築年月 | 2026年5月 | 構造 | 木造1階平屋建て |
