【戸建売買】鵜住居町第5 1号棟 4LDK《新築分譲住宅》 [No.43] NEW
| 物件名 | 【戸建売買】鵜住居町第5 1号棟 4LDK《新築分譲住宅》 |
|---|---|
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 |
| 価 格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 166.91㎡(50.49坪) |
| 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) |
| 間取り | 4LDK(和4.5 LDK18 洋7.5 洋6 洋6) |
| 築年月 | 2026年3月予定 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 地図 | |
| 詳細情報 | ・現況:未完成 ・簡易郵便局、バス停、薬王堂、小・中学校、市民体育館、飲食店、スーパー等、徒歩圏内 ・設備:公営水道、本下水、東北電力、プロパン ・駐車場:2台可 ・接道:北側幅員約5m公道に16.36m ・情報更新日:20251220 ※現況が優先となります |
| こだわりアイコン | 整地済み 新築 |
他の物件情報
【売地】鵜住居町4丁目《体育館・駅に至近の角地、住宅分譲地等》[No.47] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町4丁目1106 | 価 格 | 1,170万円(坪単価6.5万円) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 595.21㎡(180.05坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩4分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
【戸建売買】鵜住居町第6 2号棟 4SLDK《新築分譲住宅》[No.46] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,930万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.02㎡(51.12坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩8分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 103.68㎡(31.36坪) | 間取り | 4SLDK(LDK16 和6 洋8.5 洋6.5 洋6 納戸3) |
| 築年月 | 2026年5月予定 | 構造 | 木造2階建て |
【戸建売買】鵜住居町第6 1号棟 3LDK《新築分譲住宅・平屋》[No.45] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 211.10㎡(63.85坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩8分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 79.38㎡(24.01坪) | 間取り | 3LDK(LDK21.7 洋6 洋5.2 洋4.5) |
| 築年月 | 2026年5月予定 | 構造 | 木造1階平屋建て |
【戸建売買】鵜住居町第5 2号棟 4SLDK《新築分譲住宅》[No.44] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,930万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.10㎡(54.17坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 間取り | 4SLDK(和4.5 LDK16 洋8 洋6 洋5 納戸2) |
| 築年月 | 2026年3月予定 | 構造 | 木造2階建て |
