【売地】鵜住居町5丁目《釜石北ICに程近い》 [No.41]
| 物件名 | 【売地】鵜住居町5丁目《釜石北ICに程近い》 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町5丁目1104 |
| 価 格 | 253万円(坪単価4.0万円) |
| 土地面積 | 208.96㎡(63.21坪) |
| 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩10分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 一般 |
| 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 地図 | |
| 詳細情報 | ・バス停、小・中学校、市民体育館、アスレチック公園、スーパー、北銀ATM、郵便局等、徒歩圏内 ・下水道受益者負担金が発生する場合あり(負担金額:土地の面積1㎡あたり350円) ・媒介(仲介)手数料:12.12万円+消費税等相当額 ・情報更新日:20251220 ※現況が優先となります |
| こだわりアイコン | 整地済み 日当たり良 |
他の物件情報
【戸建売買】鵜住居町 2号棟 4SLDK《新築分譲住宅》[No.44] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,930万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.10㎡(54.17坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 間取り | 4SLDK(和4.5 LDK16 洋8 洋6 洋5 納戸2) |
| 築年月 | 2026年3月予定 | 構造 | 木造2階建て |
【戸建売買】鵜住居町 1号棟 4LDK《新築分譲住宅》[No.43] NEW
| 所在地 | 釜石市鵜住居町 | 価 格 | 1,880万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.91㎡(50.49坪) | 交通/最寄り駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 間取り | 4LDK(和4.5 LDK18 洋7.5 洋6 洋6) |
| 築年月 | 2026年3月予定 | 構造 | 木造2階建て |
